安泰商業銀行
ENGLISH 字體: 小 中 大
信用卡
短期票券買賣利率
單位: 年利率(%)
  初級市場 次級市場
商業本票
承銷買入
銀行承兌
匯票首買
買入 賣出 債券附買回 債券附賣回
10天 1.450 1.450 0.950 0.450 0.450 0.950
20天 1.450 1.450 0.950 0.450 0.450 0.950
30天 1.450 1.450 0.950 0.450 0.450 0.950
60天 1.500 1.500 1.000 0.500 0.500 1.000
90天 1.550 1.550 1.000 0.500 0.500 1.050
120天 1.600 1.600 1.050 0.500 0.500 1.050
150天 1.650 1.650 1.050 0.500 0.500 1.050
180天 1.700 1.700 1.150 0.550 0.550 1.150
210天 1.800 1.800 1.150 0.550 0.550 1.150
240天 1.800 1.800 1.200 0.550 0.550 1.200
270天 1.850 1.850 1.200 0.600 0.600 1.200
300天 1.850 1.850 1.200 0.600 0.600 1.200
330天 1.850 1.850 1.250 0.650 0.650 1.250
360天 1.900 1.900 1.300 0.700 0.700 1.300
資料僅供參考,實際承作利率,以交易當時之約定為準
法定公開揭露事項 | 隱私權保護聲明 | 消費者保護 | 網站地圖 | 聯絡我們 | 公開資訊觀測站
客服專線:0800-005-999    Copyright © 2008 Entie Commercial Bank, Ltd. All rights reserved.