安泰商業銀行
ENGLISH 字體: 小 中 大
信用卡
短期票券買賣利率
單位: 年利率(%)
  初級市場 次級市場
商業本票
承銷買入
銀行承兌
匯票首買
買入 賣出 債券附買回 債券附賣回
10天 1.250 1.250 0.570 0.100 0.100 0.700
20天 1.250 1.250 0.570 0.100 0.100 0.700
30天 1.300 1.300 0.570 0.100 0.100 0.700
60天 1.400 1.400 0.600 0.150 0.150 0.800
90天 1.450 1.450 0.610 0.150 0.150 0.800
120天 1.550 1.550 0.610 0.150 0.200 0.800
150天 1.600 1.600 0.610 0.150 0.200 0.800
180天 1.650 1.650 0.710 0.150 0.200 0.800
210天 1.750 1.750 0.750 0.200 0.250 0.850
240天 1.750 1.750 0.750 0.200 0.250 0.850
270天 1.750 1.750 0.750 0.200 0.250 0.850
300天 1.750 1.750 0.750 0.200 0.300 0.900
330天 1.750 1.750 0.750 0.200 0.300 0.950
360天 1.750 1.750 0.750 0.200 0.300 1.000
資料僅供參考,實際承作利率,以交易當時之約定為準
加入安泰 | 法定公開揭露事項 | 隱私權保護聲明 | 消費者保護 | 網站地圖 | 聯絡我們 | 安銀保險經紀人 | 公開資訊觀測站
客服專線:0800-005-999    Copyright © 2008 Entie Commercial Bank, Ltd. All rights reserved.